Актуальные цены клиники Medprime
| Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|
| ЧЕКАПЫ | |
| Чекап Здоровье ЖКТ | 7 000 |
| Чекап Женский онкоскрининг | 24 500 |
| Чекап Здоровье ЖКТ 2 | 15 000 |
| Чекап Эндокринология-I | 8 755 |
| Чекап Эндокринология-II | 6 800 |
| Чекап ЛОР-диагностика I | 3 655 |
| Чекап ЛОР-диагностика II | 4 420 |
| Чекап ЛОР-диагностика III | 4 675 |
| Чекап Женское здоровье | 5 865 |
| Чекап Здоровое сердце | 7 115 |
| Чекап Гинекологический №2 | 21 000 |
| Чекап Диагностика заболеваний щитовидной железы | 15 000 |
| Чекап Кардиологический | 18 000 |
| Чекап Полная диагностика для мужчин старше 40 лет | 49 000 |
| Чекап Базовая диагностика для женщин до 40 лет | 27 000 |
| Чекап Базовая диагностика для женщин старше 40 лет | 31 000 |
| Чекап Полная диагностика. Женщины до 40 лет | 39 000 |
| Чекап Полная диагностика. Женщины старше 40 лет | 47 000 |
| Чекап Хочу стать папой | 28 000 |
| Чекап Мужское здоровье 2 | 28 000 |
| Чекап Печень и поджелудочная железа | 27 000 |
| Чекап Здоровый желудок | 15 000 |
| Чекап Гормональный баланс | 41 000 |
| Чекап Щитовидная железа | 15 000 |
| Чекап Коррекция веса | 45 000 |
| Чекап Основные показатели здоровья | 17 000 |
| Чекап Урология для мужчин до 40 лет | 15 000 |
| Чекап Урология для мужчин старше 40 лет | 12 000 |
| Чекап Базовая диагностика для мужчин до 40 лет | 29 000 |
| Чекап Базовая диагностика для мужчин старше 40 лет | 35 000 |
| Чекап Полная диагностика для мужчин до 40 лет | 44 000 |
| Чекап Диагностика для детей от 8 до 17 лет | 42 000 |
| Чекап Для спортсменов | 9 800 |
| Чекап Мужской онкоскрининг | 21 400 |
| Чекап Диагностика анемии со скидкой 30 % | 12 000 |
| Чекап Диагностика половых инфекций для женщин | 12 000 |
| Чекап Гинекологический № 1 | 12 000 |
| Чекап Базовая диагностика анемии | 35 000 |
| Чекап Полная диагностика анемии | 41 000 |
| Чекап Базовое обследование желудка | 18 000 |
| Чекап Полное обследование желудка | 24 000 |
| Чекап Базовая кардиология | 18 000 |
| Чекап Полная кардиология | 21 000 |
| Чекап Кардиологический расширенный | 27 000 |
| АКЦИЯ - КАРДИОЛОГИЯ II - ЭхоКГ | 9 000 |
| АКЦИЯ - КАРДИОЛОГИЯ II - Холтер | 9 000 |
| Чекап гинекологический базовый | 18 000 |
| Чекап гинекологический расширенный | 25 500 |
| Чекап гинекологический полный | 33 000 |
| Чекап урологический базовый | 21 000 |
| Чекап урологический расширенный | 32 000 |
| Чекап урологический полный | 36 000 |
| Чекап Проверь сосуды и сердце | 6 400 |
| Женское здоровье АКЦИЯ | 7 600 |
| Чекап Щитовидка | 5 200 |
| Экспертное лечение боли за один визит | 4 800 |
| Профилактика инсульта и инфаркта - диагностика за 1 день | 8 200 |
| Чекап узи - урология | 7 800 |
| Чекап Здоровое сердце | 6 500 |
| Чекап УМО-1 | 5 000 |
| Чекап УМО-3 | 12 000 |
| Чекап УМО-4 | 17 000 |
| Чекап аллергопанель | 19 500 |
| Чекап 13К | 7 700 |
| Общие услуги | |
| консультация врача-специалиста по результатам обследования | 2 000 |
| тестовая услуга для корректировки | 0 |
| Лабораторные скрининги | |
| Лабораторный скрининг Оценка состояния кишечника | 8 800 |
| Лабораторный скрининг При нарушениях пищеварения | 8 800 |
| Лабораторный скрининг Расширенная диагностика состояния ЖКТ | 15 400 |
| Лабораторный скрининг «Трихология» | 9 800 |
| Лабораторный скрининг «Базовый биохимический анализ крови» | 4 600 |
| Лабораторный скрининг «Расширенный «Биохимический анализ крови» | 5 900 |
| Лабораторный Лор - скрининг | 8 100 |
| Лабораторный скрининг «Расширенная Диагностика анемий» | 7 200 |
| Лабораторный скрининг системы гемостаза организма «Коагулограмма» | 4 300 |
| Лабораторный скрининг нарушений жирового обмена «Липидный профиль» | 3 600 |
| Лабораторный скрининг «Кардиологический» | 11 200 |
| Лабораторный скрининг «Инсулинорезистентность» | 1 500 |
| Лабораторный скрининг «Гормональный мужской профиль» | 4 600 |
| Лабораторный скрининг «Гормональный женский профиль» | 11 100 |
| Лабораторный скрининг «Остеопороз» | 8 500 |
| Лабораторный скрининг «Инфекции, передающиеся половым путем» | 11 100 |
| Лабораторный скрининг «Оценка состояние сосудов» | 11 200 |
| Вакцинация | |
| Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардасил) | 15 200 |
| ГЕМАТОЛОГИЯ | |
| ГЕМОСТАЗ | |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | |
| БИОХИМИЯ МОЧИ и биологических жидкостей | |
| ГОРМОНЫ КРОВИ | |
| Функция щитовидной железы | |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 780 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 780 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 780 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 770 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 710 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 1 250 |
| Тироксин-связывающая способность сыворотки (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 960 |
| Гормоны щитовидной железы и их метаболиты (3 показателя): тироксин (Т4) общий, трийодтиронин (Т3) общий, трийодтиронин реверсивный (rТ3) общий, индекс Т3/rT3 | 12 640 |
| Т3 реверсивный | 7 220 |
| Пренатальная диагностика | |
| Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A) | 1 220 |
| PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменной белок A), тест-система -Elecsys PAPP-A, Roche Cobas | 0 |
| Хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ) | 780 |
| Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (Свободный бета-ХГЧ) | 950 |
| Free b-hCG (свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) тест-система -Elecsys Free b-hCG, Roche Cobas. | 0 |
| Эстриол свободный | 1 380 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 730 |
| Плацентарный лактоген | 1 260 |
| Плацентарный фактор роста (PLGF) | 5 210 |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин | 660 |
| Маркеры преэклампсии (плацентарный фактор роста (PLGF), SFLT-1 (растворимая Fms-подобная тирозинкиназа -1), SFLT-1/PIGF) | 7 710 |
| Функция поджелудочной железы | |
| Инсулин* | 1 030 |
| Проинсулин | 1 830 |
| С- пептид | 910 |
| ГОРМОНЫ мочи, биологических жидкостей и в других материалах | |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |
| Простейшие | |
| Прото-скрин. Выявление ДНК возбудителей протозойных инфекций (Lamblia Intestinalis Giardia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica) | 2 950 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР, ИХА (биологические жидкости и биоматериалы) | |
| Листерии | |
| Листерии (Listeria monocytogenes), качественное определение ДНК | 590 |
| Листерии (Listeria monocytogenes), качественное определение ДНК | 680 |
| Листерии (Listeria monocytogenes), качественное определение ДНК | 1 040 |
| Боррелии | |
| Боррелии (B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii, рекомбинантый антиген VlsE B.burgdorferi), антитела класса IgG (Anti-Borrelia IgG), количественное определение | 1 010 |
| Боррелии (B.burgdorferi sensu stricto и B.afzelii), антитела класса IgM (Anti-Borrelia IgM), полуколичественное определение | 1 010 |
| Иммуноблот антител к боррелиям IgG и IgM | 5 050 |
| Кандиды | |
| Возбудитель кандидоза (Candida albicans), качественное определение ДНК | 500 |
| Возбудители кандидоза (C.albicans/ C. glabrata/ C. crusei),количественное определение ДНК | 830 |
| Трихомонады | |
| Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), качественное определение ДНК | 500 |
| Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), количественное определение ДНК | 540 |
| Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA | 1 940 |
| Возбудитель трихомоноза, антитела класса IgG (Anti-Trichomonas vaginalis IgG), качественное определение | 960 |
| Цитомегаловирус | |
| Цитомегаловирус (CMV), качественное определение ДНК | 510 |
| Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК (клетки крови) | 570 |
| Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК (плазма крови) | 700 |
| Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК | 570 |
| Цитомегаловирус, антитела класса IgG (Anti-CMV IgG), количественное определение | 820 |
| Цитомегаловирус, антитела класса IgM (Anti-CMV IgM), качественное определение | 1 030 |
| Цитомегаловирус, антитела класса IgG (Anti-CMV IgG), определение индекса авидности | 1 670 |
| Вирус простого герпеса I и II типа | |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), качественное определение ДНК | 540 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), качественное определение ДНК | 570 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), качественное определение ДНК | 540 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), количественное определение ДНК (кровь) | 720 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), количественное определение ДНК | 580 |
| Вирус простого герпеса 1 типа (HSV 1), качественное определение ДНК (слюна) | 460 |
| Вирус простого герпеса 2 типа (HSV 2), качественное определение ДНК (слюна) | 460 |
| Вирус простого герпеса 1 типа (HSV 1), полуколичественное определение антител класса IgG | 930 |
| Вирус простого герпеса 2 типа (HSV 2), полуколичественное определение антител класса IgG | 820 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgG (Anti-HSV 1/2 IgG), полуколичественное определение | 880 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgМ (Anti-HSV 1/2 IgM), полуколичественное определение | 850 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgG (Anti-HSV 1/2 IgG), определение индекса авидности | 990 |
| Типирование вируса простого герпеса 1 и 2 типа, количественное определение ДНК | 600 |
| Вирус Эпштейна-Барр | |
| Вирус Эпштейна-Барр (EBV), количественное определение ДНК | 540 |
| Вирус Эпштейна-Барр (EBV), количественное определение ДНК | 610 |
| Вирус Эпштейна-Барр, антителa класса IgG к капсидному антигену (Anti-EBV-VCA IgG), полуколичественное определение | 1 040 |
| Вирус Эпштейна-Барр, антителa класса IgM к капсидному антигену (Anti-EBV-VCA IgM), полуколичественное определение | 900 |
| Вирус Эпштейна-Барр, антителa класса IgG к ядерному антигену (Anti-EBV-NA IgG), полуколичественное определение | 850 |
| Вирус Эпштейна-Барр, антителa класса IgG к раннему антигену (Anti-EBV-EA IgG), полуколичественное определение | 980 |
| Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus | 2 160 |
| Энтеровирус | |
| Энтеровирус (Enterovirus), качественное определение РНК (кал) | 770 |
| Парвовирус | |
| Parvovirus B19 (парвовирус), качественное определение ДНК | 760 |
| Parvovirus В19 (парвовирус), количественное определение ДНК | 870 |
| Parvovirus B19 (парвовирус), антитела класса IgG (Anti-Parvovirus B19 IgG), качественное определение | 1 000 |
| Parvovirus B19 (парвовирус), антитела класса IgM (Anti-Parvovirus B19 IgM), качественное определение | 1 950 |
| Сифилис | |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипиновый тест | 580 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антитела в реакции пассивной гемагглютинации | 620 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антитела в реакции пассивной гемагглютинации, титр | 680 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), суммарные антитела (IgG и IgM) | 870 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное определение ДНК | 520 |
| СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| Диагностика сифилиса | |
| Комплексная диагностика сифилиса методом РПГА и микрореакция (МР) на сифилис | 1 160 |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
| Иммуноглобулины класса Е (IgE), общий | 870 |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 600 |
| Микроскопическое исследование на эозинофилы | 740 |
| Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 10 948 |
| Аллергопанель пыльцевая IgE (травы 11 аллергенов: Ежа, Мятлик, Овсяница, Тимофеевка, Рожь, Крапива, Одуванчик, Подорожник, Пырей, Костер, Цветы лютика)* | 2 980 |
| Аллергопанель пыльцевая IgE (деревья 11 аллергенов: Береза, Дуб, Орешник, Цветы каштана конского, Ясень, Цветы липы, Ольха, Клен, Сосна, Цветы сирени, Жасмин) | 3 130 |
| Аллергопанель бытовые аллергены IgE (Aspergillus niger, Таракан, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Библиотечная пыль, Шерсть собаки, Шерсть овцы, Шерсть кошки, Перо подушки, Латекс, Табак) | 3 130 |
| Аллергопанель пищевая детская №1 IgE (11 аллергенов: Молоко коровье цельное, Глютен, Соя, Казеин, Гречневая крупа, Рисовая крупа, Пшеничная мука, Овсяная крупа, Альфа-лактальбумин, Бета-лактоглобулин, Творог) | 2 980 |
| Аллергопанель пищевая детская №2 IgE (11 аллергенов: Мясо кролика, Мясо индейки, Мясо курицы, Телятина, Белок куриного яйца вареный, Желток куриного яйца вареный, Яйцо перепелиное вареное, Кефир, Молоко коровье цельное, Молоко коровье кипяченое, Йогурт) | 2 980 |
| Аллергопанель пищевая детская №3 IgE (11 аллергенов: Кабачки, Капуста цветная, Капуста брокколи, Морковь, Тыква, Картофель, Масло подсолнечное, Масло оливковое, Масло сливочное, Свекла, Капуста белокочанная) | 2 980 |
| Аллергопанель микроскопических грибов IgE (Aspergillus niger, Candida albicans, Alternaria tenuis, Penicillium expansum, Penicillium tardum, Aspergillus ruber, Rhizopus nigricans, Candida krusei, Mucor pusillus, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus chrysogenum) | 2 980 |
| Аллергопанель пищевая мясо IgE (Мясо кролика, Мясо индейки, Мясо курицы, Говядина, Баранина, Свинина, Мясо утки, Конина, Мясо гуся, Печень говяжья, Перепелиное мясо) | 2 980 |
| Аллергопанель пищевая рыба и морепродукты IgE (11 аллергенов: Минтай, Лосось, Креветки, Тунец, Тилапия, Карп, Форель, Хек, Скумбрия, Сельдь, Кальмары) | 2 980 |
| Аллергопанель пищевая молочные продукты IgE (11 аллергенов: Молоко коровье цельное, Творог, Кефир, Йогурт, Майонез, Брынза коровья, Брынза овечья, Казеин, Молоко коровье кипяченое, Молоко сухое, Сметана) | 2 980 |
| Аллергопанель пищевая фрукты (сезон осень/зима) IgE (11 аллергенов: Апельсин, Банан, Ананас, Яблоко, Мандарин, Лимон, Хурма, Киви, Гранат, Фейхоа, Финики) | 2 980 |
| Аллергопанель пищевая фрукты (сезон осень/зима) IgE (11 аллергенов: Апельсин, Банан, Ананас, Яблоко, Мандарин, Лимон, Хурма, Киви, Гранат, Фейхоа, Финики) | 2 980 |
| Аллергопанель пищевая ягоды IgE (Клубника, Красная смородина, Черная смородина, Малина, Клюква, Шиповник, Черника, Крыжовник, Тутовник, Брусника, Рябина черноплодная) | 2 980 |
| Аллергопанель пищевая "вкусовые пристрастия" IgE (11 аллергенов: Мед, Шоколад, Кофе молотый, Кофе растворимый, Заменитель сахара (сорбит), Фруктоза, Фанта, Кока-кола, Какао, Каркаде, Сахар тростниковый (темный)) | 2 980 |
| Аллергопанель пищевая орехи IgE (Арахис, Кокос, Фундук, Грецкий орех, Миндаль, Кешью, Семена подсолнечника, Фисташки, Арахис жареный, Кедровый орех, Мускатный орех) | 2 980 |
| Аллергопанель лекарственные препараты (антибактериальные, НПВП и Анальгезирующее ненаркотическое средство) IgE (Амоксициллин, Азитромицин, Цефазолин, Эритромицин, Пенициллин, Ципрофлоксацин, Доксициклин, Гентамицин, Бисептол, Кеторол, Анальгин) | 2 980 |
| Аллергопанель лекарственные анестетики IgE (Ультракаин Д, Артикаин, Убистезин форте, Инокаин, Лидокаин, Мепивакаин, Брилокаин, Новокаин, Ультракаин Д-С , Септанест, Наропин) | 3 130 |
| Аллергопанель "Опасные питомцы" IgE (Аскарида, Перо попугая, Дафния (водяная блоха), Шерсть кошки, Шерсть собаки, Перхоть лошади, Шерсть морской свинки, Шерсть хомяка, Шерсть кролика, Яд осы, Яд пчелы) | 2 980 |
| Аллергопанель смешанная пищевая IgE ( Белок куриного яйца вареный, Желток куриного яйца вареный, Молоко коровье цельное, Глютен, Казеин, Пшеничная мука, Мясо курицы,Творог, Йогурт, Шоколад, Банан) | 2 980 |
| Аллергопанель пищевые добавки и специи IgE (11 аллергенов: Дрожжи пекарские, Пивные дрожжи, Глутамат натрия, Тартразин, Корица, Лавровый лист, Глютен, Горчица, Имбирь, Мак пищевой, Перец черный горошек) | 2 980 |
| ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |
| ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |
| КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НА АМИНОКИСЛОТЫ И АЦИЛКАРНИТИНЫ | |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ МЕТОДОМ ПЦР (Молекулярно-генетические исследования) | |
| ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ | |
| ОНКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Молекулярно-генетическая диагностика муковисцидоза, ген CFTR (выявление 38 мутаций) | 14 150 |
| Диагностика наследственной формы панкреатита (PRSS1, SPINK1) | 4 060 |
| Обнаружение патологических аллелей Z и S в гене SEPRINA1 | 5 590 |
| Генетическая предрасположенность к синдрому удлиненного интервала QT | 8 930 |
| Диагностика наследственной фруктоземии (p.A149P, p.A174D в гене ALDOB) | 4 060 |
| Диагностика спинальной мышечной атрофии (определение количества копий генов SMN1, SMN2) | 7 860 |
| Диагностика наследственных форм бокового амиотрофического склероза (SOD1) | 9 020 |
| Генодиагностика болезни Паркинсона | 9 520 |
| Генетическое обследование при мышечной дистрофии Дюшенна и Беккера(DMD) | 8 930 |
| Развернутая диагностика митохондриальных заболеваний (MELAS, MERRF, наследственная офтальмоплегия, с-м Кернса-Сейра) | 14 896 |
| Генодиагностика миотонической дистрофии 1 типа (DMPK) | 5 360 |
| Генодиагностика миотонической дистрофии 2 типа (CNBP) | 5 110 |
| Молекулярное выявление микроделеций/микродупликаций хромосом (30 синдромальных микроделеций и микродупликаций) | 12 390 |
| Диагностика вульгарного ихтиоза FLG | 12 660 |
| Молекулярный скрининг частых форм анеуплоидий (6 основных синдромов: синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса, синдром Клайнфельтера, синдром Шерешевского-Тернера, синдром тройной Х-хромосомы) | 14 534 |
| Генодиагностика синдрома Ретта (ген MECP2) | 13 235 |
| Диагностика болезни Фабри (GLA) | 10 355 |
| Диагностика наследственной нейросенсорной тугоухости (гены GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1) | 7 400 |
| Диагностика ахондроплазии (мутаций c.1138G>A и c.1138G>C в гене FGFR3) | 13 860 |
| Диагностика гипохондроплазии (мутаций c.1620C>A and c.1620C>G в гене FGFR3) | 13 860 |
| Молекулярно-генетическая диагностика фенилкетонурии (ген PAH) | 19 080 |
| Диагностика болезни Помпе (ген GAA) | 9 960 |
| Диагностика наследственной эндотелиальной дистрофии роговицы (дистрофия Фукса, TCF4) | 5 380 |
| Комплексная диагностика увеитов: определение HLA-B27, HLA-B51, HLA-A29 | 8 910 |
| Диагностика MODY2 диабета (GCK) | 14 150 |
| Диагностика MODY3 диабета (HNF1A) | 12 195 |
| Молекулярное исследование числа Х-хромосом (синдром Клайнфельтера, синдром Шерешевского-Тернера, синдром тройной Х-хромосомы) | 4 130 |
| Генетический паспорт спортсмена (минимальный, 9 генов) | 7 770 |
| Анализ полиморфизмов в генах, кодирующих рецепторы и ферменты метаболизма половых гормонов | 25 420 |
| Генетическое исследование генов HRR (BRCA1/2, ATM, PALB2,CHEK2) для диагностики наследственных опухолевых заболеваний методом NGS | 44 795 |
| Большая неврологическая панель | 0 |
| ПРОФИЛИ | |
| Диагностика урогенитальных инфекций | |
| Программа - "Минимум" 7 | 2 600 |
| Программа - "Медиум" 9 | 3 430 |
| Программа - "Максимум" 12 | 4 280 |
| Программа - "Премиум" 15 | 8 270 |
| КОМПЛЕКС ПЦР ДЛЯ МУЖЧИН ПРИ ВРТ ( СОСКОБ) | 0 |
| КОМПЛЕКС ПЦР ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРИ ВРТ ( СОСКОБ) | 0 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта женщины с определением ВПЧ, стандартное взятие гинекологического соскоба | 0 |
| Определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae) | 1 480 |
| Мужской Секс в большом городе: 12 инфекций + КВМ (урогенитальный соскоб) | 0 |
| Женский Секс в большом городе: 12 инфекций + КВМ (урогенитальный соскоб) | 0 |
| Секс в большом городе (12 инфекций) | 0 |
| Опасные Связи | 0 |
| Инфекции урогенитального тракта у мужчин, количественное и качественное определение ДНК | 5 330 |
| Урогенитальные инфекции у мужчин, расширенный (количественное определение ДНК) | 3 780 |
| Урогенитальные инфекции у женщин, расширенный (количественное определение ДНК) | 5 130 |
| Регистрация ЭКГ (без врачебного анализа) | 1 000 |
| Врачебный анализ и расшифровка ЭКГ | 1 000 |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 4 800 |
| Суточное мониторирование АД | 4 500 |
| Велоэргометрия - с 12 стандартными отведениями | 6 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 3 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 3 500 |
| Вакцинация - Консультации КОВИД | |
| Осмотр врача терапевта с вакцинацией препаратом Конвасэл | 2 200 |
| Сертификат о вакцинации на английском языке | 790 |
| Восстановление сертификата при утере о вакцинации | 790 |
| Сертификат о вакцинации на английском языке | 790 |
| Восстановление сертификата при утере о вакцинации | 790 |
| Вакцинация - Исследования КОВИД | |
| Исследования биологического материала на выявление РНК вирусной инфекции COVID-19 (SARS-CoV-2) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), Cito (готовность: 12 часов) | 2 490 |
| Исследования биологического материала на выявление РНК вирусной инфекции COVID-19 (SARS-CoV-2) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), Cito (готовность: 24 часа) | 1 890 |
| Вакцинация - Прививки | |
| Осмотр врача терапевта с вакцинацией против клещевого энцефалита "Клещ Э-Вак/ЭнцеВир" (Россия) | 2 450 |
| Вакцинация вакциной "Хаврикс/Альгавак М" (гепатит А) для взрослых | 2 780 |
| Вакцинация "Варилрикс" (против ветряной оспы, живая), (2-х компонентная) | 3 900 |
| Осмотр врача терапевта с вакцинацией от пневмококка "ПРЕВЕНАР 13". | 4 800 |
| Осмотр врача терапевта с вакцинацией от гриппа (вакцина "Гриппол+") | 2 700 |
| Осмотр врача терапевта с вакцинация от гриппа (вакцина Флю-М Тетра), (4-х валентная) | 2 700 |
| Конвасэл Вакцина для профилактики короновирусной инфекции вызываемой вирусом SARS-COV-2 | 2 300 |
| Осмотр врача терапевта с вакцинация против кори (живая корьевая вакцина) | 1 890 |
| Осмотр врача терапевта с вакцинацией от гриппа (вакцина "Ультрикс Квадри") | 2 700 |
| Осмотр врача терапевта с вакцинацией АДС-М (вакцина против дифтерии, столбняка), (отечественная) | 2 490 |
| Осмотр врача терапевта с вакцинацией от гепатита В (вакцина "Комбиотех") | 3 400 |
| Осмотр врача с вакцинацией от гепатита В (вакцина "Регевак" (Россия)) | 3 750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога К.М.Н. специалиста первичный | 5 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога К.М.Н. специалиста повторный | 5 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 3 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 3 500 |
| Гинекология - Приемы | |
| Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, первичный | 3 500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, повторный | 3 500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, К.М.Н., первичный | 5 000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, К.М.Н., повторный | 5 000 |
| Подбор программы тренировок мышц тазового дна (кресло Неотонус) | 3 500 |
| Гинекология - Манипуляции лечебные | |
| Вакцинация препаратом Gardasil (США) с первичной консультацией врача-гинеколога | 16 000 |
| Санация влагалища | 1 000 |
| Удаление инородных тел влагалища | 3 200 |
| Аппликация лекарственных веществ во влагалище | 550 |
| Биопсия шейки матки аппаратом Сургитрон (под аппликационной анестезией), (без учёта гистологического исследования материала) | 7 500 |
| Аспирационная биопсия полости матки (Пайпель-биопсия) | 6 500 |
| Радиохирургическое лечение патологии шейки матки с использованием аппарата "Сургитрон" (1-я категория сложности) | 5 600 |
| Радиохирургическое лечение патологии шейки матки с использованием аппарата "Сургитрон" (2-я категория сложности) | 8 200 |
| Радиохирургическое лечение патологии шейки матки с использованием аппарата "Сургитрон" (3-я категория сложности) | 12 000 |
| Вскрытие наботовых кист шейки матки аппаратом "Сургитрон" (до 3-х элементов) | 3 100 |
| Вскрытие наботовых кист шейки матки аппаратом "Сургитрон"(более 3-х элементов) | 4 000 |
| Орошение влагалища озонированным раствором | 1 000 |
| Удаление кондилом НПО у женщин аппаратом "Сургитрон" (до 3-х шт.) | 3 200 |
| Удаление кондилом НПО у женщин аппаратом "Сургитрон" (от 3-х до 10-ти шт.) | 4 800 |
| Удаление кондилом НПО у женщин аппаратом "Сургитрон" (множественное), (от 10-ти до 15-ти шт.) | 7 200 |
| Удаление кондилом НПО аппаратом "Сургитрон" (при множественном, распространенном процессе), (более 15-ти шт.) | 15 000 |
| Введение или извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 7 900 |
| Марсупиализация кисты бартолиновой железы (1-я категория сложности) | 23 000 |
| Марсупиализация кисты бартолиновой железы (2-я категория сложности) | 30 000 |
| Марсупиализация кисты бартолиновой железы (3-я категория сложности) | 37 000 |
| Бужирование цервикального канала | 2 700 |
| Послеоперационная обработка раны и перевязка | 1 100 |
| Снятие швов | 1 000 |
| Замена вагинального кольца | 1 000 |
| Радиоволновая конизация шейки матки | 15 000 |
| Введение ВМС (без учёта стоимости спирали) | 5 000 |
| Введение ВМС под аппликационной анестезией с УЗ-контролем (без стоимости ВМС) | 5 500 |
| Извлечение ВМС (осложненное) | 7 000 |
| Извлечение ВМС (неосложненное) | 5 000 |
| Кольпоскопия расширенная | 3 500 |
| Вульвоскопия | 2 200 |
| Введение препарата РЕЛАТОКС (1ЕД) | 330 |
| Процедура лазерной обработки слизистой влагалища (СО2-фракционный лазер) 1 категории | 15 000 |
